Description
Listing Updated/Revised as of 09/25/2025 {AB}
Listing Updated/Revised as of 09/25/2025 {AB}
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Low Ammonia |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Brand | Redken |
| Type | Permanent |
| Color | 1NW MIDNIGHT, 3N / 3.0 ESPRESSO, 3RB / 3.65 MAHOGANY, 4ABn DARK ROAST, 4NW / 4.03 MAPLE, 4RR 4.66 LAVA, 4RV 4.62 CABERET WITH CAMIN'R, 4VRo 4.205 VIOLET ROSE, 4WG 4.33 SUNTEA, 5CB / 5.45 BROWNSTONE, 5N / 5.0 WALNUT, 5NA SMOKE, 5RB / 5.65 MANZANITA, 5RV SANGRIA, 6ABn / 6.19 BROWN SMOKE, 6NA 6.01 GRANITE, 6NN CHOCOLATE MOUSSE, 6NG ST TROPEZ, 6NW BRANDY, 6RO / 6.64 BONFIRE w/ Rubilane, 6RR 6.66 BLAZE W R5, 7N / 7.0 MIRAGE, 7NA / 7.01 PEWTER, 7NG / 7.3 SAFFRON, 7RO / 7.64 BONFIRE, 7RR 7.66 FLAME W R5, 8GN / 8.07 IVY, 8N 8.0 MOJAVE, 8NA / 8.01 VOLCANIC, 8NG / 8.3 SUNFLOWER, 8NN CREME BRULEE, 8NW SAFARI, 8WG / 8.33 GOLDEN APRICOT, 9N / 9.0 CAFE AU LAIT, 9NA MIST, 9NW / 9.03 CREAM SODA, 10NA SNOW QUEEN, 10NG 10.3 HONEY, 4NN COFFEE GROUNDS |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shades Listed |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | Gel |
| Model | Redken 10 MIN Color Gels Lacquers |
| Features | High Saturation, Low Ammonia, Liquid Lacquer, Developer Required / Sold Separately, Contains Minerals, Contains Vitamins |
| Country/Region of Manufacture | United States |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Redken 5th Ave NYC |
Reviews
There are no reviews yet.