Description
Listing Updated/Revised as of 04/14/2025 (AB)!
Listing Updated/Revised as of 04/14/2025 (AB)!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Beeswax |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Shade | VARIETY – ANY SHADES LISTED |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| PERMANENT | 7 MEDIUM NATURAL BLONDE, 7 METALLIC BRONZE, 7 METALLIC GREY BLACK/ MEDIUM BLONDE, 7 METALLIC ROSE COPPER, 7MR METALLIC ROSE/ MEDIUM BLONDE, 7MRB METALLIC RUBY BROWN/ MEDIUM BLONDE, 7MS METALLIC SILVER/ MEDIUM BLONDE, 7NB MEDIUM WARM NATURAL BLONDE, 7NI MEDIUM INTENSE NATURAL BLONDE, 7.01 MEDIUM PURE ASH BLONDE, 7.1 MEDIUM ASH BLONDE, 7.13 MEDIUM GOLDEN BLONDE, 7.14 MEDIUM COPPER BLONDE, 7.21 MEDIUM COPPER BLONDE, 7.3 MEDIUM GOLDEN BLONDE, 7.31 MEDIUM GOLDEN BLONDE, 7.32 MEDIUM GOLDEN VIOLET BLONDE, 7.34 MEDIUM COPPER BLONDE, 7.4 MEDIUM COPPER BLONDE, 7.45 MEDIUM MAHOGANY BLONDE, 7.452 MEDIUM COPPER MAHOGANY VIOLET BLONDE, 7.53 MEDIUM MAHOGANY GOLDEN BLONDE, 7.6 MEDIUM RED BLONDE, 7.62 MEDIUM RED VIOLET BLONDE, 7.66I MEDIUM INTENSE RED BLONDE, 8 LIGHT NATURAL BLONDE, 8MR METALLIC ROSE/ LIGHT ROSE, 8NB LIGHT WARM NATURAL BLONDE, 8NI LIGHT INTENSE NATURAL BLONDE, 8.01 LIGHT PURE ASH BLONDE, 8.1 LIGHT ASH BLONDE, 8.13 LIGHT ASH GOLDEN BLONDE, 8.21 LIGHT VIOLET ASH BLONDE, 8.23 LIGHT GOLDEN BLONDE, 8.23 LIGHT VIOLET GOLDEN BLONDE, 8.3 LIGHT GOLDEN BLONDE, 8.31 LIGHT ASH BLONDE, 8.32 LIGHT GOLDEN VIOLET BLONDE, 8.4 LIGHT GOLDEN VIOLET BLONDE, 8.4 LIGHT COPPER BLONDE, 8.43 LIGHT GOLDEN GOLDEN BLONDE, 8.642 LIGHT RED COPPER VIOLET BLONDE, 8.66I LIGHT RED BLONDE, 9 METALLIC BRONZE, 9 VERY LIGHT NATURAL BLONDE, 9 METALLIC ROSE COPPER, 9MR METALLIC ROSE/ VERY LIGHT BLONDE, 9MS METALLIC SILV ER/ VERY LIGHT BLONDE, 9NB VERY LIGHT WARM NATURAL BLONDE, 9NI VERY LIGHT INTENSE NATURAL BLONDE, 9.01 VERY LIGHT PURE ASH BLONDE, 9.04 VERY LIGHT SLIGHTLY COPPER BLONDE, 9.1 VERY LIGHT ASH BLONDE, 9.13 VERY LIGHT ASH GOLDEN BLONDE, 9.2 VERY LIGHT ASH GOLDENBLONDE, 9.21 VERY LIGHT ASH BLONDE, 9.3 VERY LIGHT GOLDEN BLONDE, 9.31 VERY LIGHT ASH BLONDE, 9.423 VERY LIGHT COPPER VIOLET GOLDEN BLONDE, 9.442 VERY LIIGHT INTENSIVE COPPER V IOLET BLONDE, 10 LIGHTEST NATURAL BLONDE, 10NB LIGHTEST WARM NATURAL BLONDE, 10.1 LIGHTEST ASH BLONDE, 10.21 LIGHTEST VIOLET ASH BLONDE, 10.3 LIGHTEST GOLDEN BLONDE, 10.342 LTST GOLDEN COPPER VIOLET BLONDE, 11.00 PLATINUM, 11.02 PURE V IOLET PLATINUM, 11.10 ASH PLATINUM, 11.11 INTENSE ASH PLATINUM, 11.13 ASH GOLDEN PLATINUM, 11.20 VIOLET PLATINUM, 11.21 VIOLET ASH PLATINUM, 11.32 GOLDEN VIOLET PLATINUM, 2000 VIOLET, 3000 YELLOW, 7000 BLUE, MIDOLLO DI BAMBOO RECONSTRUCTING BOOSTER, NUTRI SEDUCTION BOOSTER/ NOURISHING CONCENTRATE, 4000, 10.31 LIGHTEST ASH BLONDE, 10.31 Lightest Golden Ash Blonde, 10.342Lightest Golden Copper-Violet Blonde, 7.35 MEDIUM GOLDEN MAHOGANY BLONDE |
| Brand | ALFAPARF MILANO |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Features | Cube 3D Tech, Requires Developer ~ Sold Separately, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Spain |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Alfaparf Evolution 3D Cube |
Reviews
There are no reviews yet.