Description
Listing Updated/Revised as of 09/04/2025 AB!
Listing Updated/Revised as of 09/04/2025 AB!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Minerals |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | Ammonia |
| Brand | Framesi |
| SHADE | 1NB BLUE BLACK, 1NP BLACK, 2NP BROWN, 3CB DARK CHESTNUT COOL BROWN, 3HR DARK CHESTNUT PURPLE, 3NP DARK CHESTNUT, 4CB MEDIUM CHESTNUT COOL BROWN, 4EXN MED CHESTNUT EXTREME NATURAL, 4HR MEDIUM CHESTNUT RED, 4N MEDIUM CHESTNUT, 4NP MEDIUM CHESTNUT, 4VR RED VIOLET, 4W MEDIUM CHESTNUT WENGE, 5CB LT CHESTNUT COOL BROWN, 5CC DARK ASH, 5CP LIGHT ASH BROWN, 5EXN LT CHESTNUT EXTREME NATURAL, 5G MAHOGANY CHESTNUT GLACE, 5HR DARK INTENSE RED, 5KR CARAMEL CHESTNUT, 5MP MAHOGANY, 5NC LIGHT COOL CHESTNUT, 5NP LIGHT CHESTNUT, 5RN LT BROWN NATURAL RED, 5W LIGHT CHESTNUT WALNUT, 6BP DARK BEIGE BLONDE, 6CB DARK BLOND COOL BROWN, 6CP DARK ASH BLONDE, 6E BURNT UMBER, 6EXN DARK BLONDE EXTREME NATURAL, 6G DARK BLONDE GLACE, 6HR MEDIUM BRIGHT RED, 6KR DARK CARAMEL BLONDE, 6MP LIGHT MAHOGANY, 6NC DARK COOL BLONDE, 6NP DARK BLONDE, 6RN DARK BLONDE NATURAL RED, 6RP INTENSE FIRE RED, 6SB DARK SANDY BLONDE, 6SD DARK GOLDEN, 6TRP TITIAN RED, 6VM EGGPLANT VIOLET, 6W DARK BLONDE – IROKO, 7BP MEDIUM BEIGE BLONDE, 7CC MEDIUM ASH, 7E NATURAL UMBER, 7CP MEDIUM ASH BLONDE, 7E NATURAL UMBER, 7ER BURNT OCHRE, 7EXN MED BLONDE EXTREME NATURAL, 7G MEDIUM BLONDE GLACE', 7HR PALE SPARKLING RED, 7KR MEDIUM CARAMEL BLONDE, 7NC MEDIUM COOL BLONDE, 7NP MEDIUM BLONDE, 7P PEARL BLONDE, 7RN BLONDE NATURAL RED, 7RP FIRE RED, 7SB MEDIUM SANDY BLONDE, 7SD MEDIUM GOLDEN, 7TRP BRIGHT TITIAN, 7W MEDIUM BLONDE TEAK, 8BP LIGHT BEIGE BLONDE, 8CP LIGHT ASH BLONDE, 8E BURNT SIENA, 8ER POSITANO EARTH, 8EXN LIGHT BLONDE EXTREME NATURAL, 8G COPPER BLONDE GLACE', 8KR LIGHT CARAMEL BLONDE, 8NC LIGHT COOL BLONDE, 8NP LIGHT BLONDE, 8P LIGHT PEARL BLONDE, 8RP COPPER RED, 8SB LIGHT SANDY BLONDE, 8SD PALE GOLDEN, 8TRP GOLDEN TITIAN, 8W LIGHT BLONDE – OAK, 8 1/2G HONEY BLONDE GLACE', 9BP VERY LIGHT BEIGE BLONDE, 9CC LIGHT ASH, 9E NATURAL SIENA, 9EXN VERY PALE BLONDE EXTREME NATURAL, 9 EXTRA / 9.03 GOLDEN OCHRE, 9NC VERY LIGHT COOL BLONDE, 9NP VERY LIGHT BLONDE, 9P VERY LIGHT PEARL BLONDE, 9RN VERY LT BLONDE NAT RED, 9SB VERY PALE SANDY BLONDE, 9SD VERY PALE GOLDEN, 9TRP LIGHT TITIAN, 9W VERY LIGHT BLONDE ASH, 10ESC EXTRA LT COOL BLONDE, 10NP ULTRA LIGHT BLONDE, 11A ULTRA LIGHT SILVER, 11D ULTRA LIGHT GOLD, ESC / 12.21 EXTRA LIGHT COOL BLONDE, US / A ULTRA LIFT SILVER, US / B ULTRA LIGHT BEIGE, US / C ULTRA LIFT ASH, US / D ULTRA LIFT GOLD, US PLUS / 12 ULTRA LIFT PLUS, USR / C LT AUBURN ULTRA LIFT, USR / M AUBURN ULTRA LIFT, 610 PURE RED, 620 PURE VIOLET, 630 PURE GREEN, 640 PURE BLUE, 650 PURE YELLOW, 660 PURE PINK, 70 DOC INTENSE GOLD, 4VB BLUE VIOLET, 71/2G SANDY BLONDE GLACE, 00- COLOR EXALT, 5CC DARK ASH |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | FRAMESI FRAMCOLOR 2001 Hair Color |
| Features | Requires Developer / Sold Separately, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Framesi Framcolor 2001 |
Reviews
There are no reviews yet.