Description
Listing Updated/Revised as of 10/103/2025 (AB)
Listing Updated/Revised as of 10/103/2025 (AB)
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Minerals |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Suitable For | Hair |
| Shade | ANY SHADES LISTED |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Brand | Redken |
| PERMANENT | 1AB ASH / BLUE, 2N NEUTRAL, 3GB GOLD / BEIGE NATURAL BALANCE, 3N NEUTRAL, 4AB ASH / BLUE NATURAL BALANCE, 4AG ASH GREEN, 4GB GOLD BEIGE, 4N NEUTRAL, 5AG ASH GREEN, 5GB GOLD BEIGE, 5N NEUTRAL, 6AB ASH / BLUE, 6AG ASH / GREEN, 6GB GOLD / BEIGE, 6N NEUTRAL, 7AG ASH / GREEN, 7AV ASH / VIOLET NATURAL BALANCE, 7GB GOLD / BEIGE, 7N NEUTRAL, 8AB ASH / BLUE, 8AG ASH / GREEN NATURAL BALANCE, 8AV ASH / VIOLET, 8GB GOLD / BEIGE, 8N NEUTRAL, 9AG ASH / GREEN NATURAL BALANCE, 9AV ASH / VIOLET, 9GB GOLD BEIGE, 9N NEUTRAL, 10AB ASH / BLUE, 10GB GOLD / BEIGE NATURAL BALANCE, 10N NEUTRAL, 12AB ASH / BLUE, 12AV ASH / VIOLET, 12N NEUTRAL, 5Gb GOLD / beige, 6N NEUTRAL |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Features | Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing, Color Bond Technology, Requires Developer / Sold Separately, Natural Balance Shades |
| Country/Region of Manufacture | Canada |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Redken Color Fusion |
Reviews
There are no reviews yet.