| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Keratin |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Modified Item | No |
| Suitable For | Hair |
| Shade | Any Shade Listed |
| PERMANENT | 4 MEDIUM BROWN, 4.25 MEDIUM COFFEE BROWN, 4.26 VIOLET BLUE, 4.6 DEEP VIOLET, 5 LIGHT BROWN, 5.25 LIGHT COFFEE BROWN, 5.5 FIERY RED, 5.6 INTENSE VIOLET, 6 DARK BLONDE, 6.1 DARK ASH BLONDE, 6.12 COOL DARK BLONDE, 6.3 DARK GOLDEN BLONDE, 6.4 DARK COPPER BLONDE, 6.5 VIOLET RED, 7 MEDIUM BLONDE, 7.1 MEDIUM ASH BLONDE, 7.26 COOL MEDIUM BLONDE, 7.3 MEDIUM GOLDEN BLONDE, 7.4 MEDIUM COPPER BLONDE, 8 LIGHT BLONDE, 8.1 LIGHT ASH BLONDE, 8.262 LIGHT BLONDE COOL BEIGE, 8.363 LIGHT BLONDE WARM BEIGE, 8.4 LIGHT COPPER BLONDE, 9 VERY LIGHT BLONDE, 9.16 PEARL BLONDE, 9.3 VERY LIGHT GOLDEN BLONDE, 10.61 SILVER BLONDE |
| Active Ingredients | Minerals |
| Brand | Framesi |
| Type | Hair Dye |
| Department | Adult, Teens, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 1.9 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | FRAMESI Framcolor ECLECTIC CARE |
| Features | Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing, Framesi Framcolor Eclectic Care, Requires Developer / Sold Separately, Prices vary according to Availability & Demand! |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Framesi Eclectic Care |
Reviews
There are no reviews yet.