Description
Listing Updated/Revised as of 10/06/2025 AB!
Listing Updated/Revised as of 10/06/2025 AB!
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Ingredients | Gentle Acid Base |
| Color | Multicolor |
| Custom Bundle | No |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Suitable For | Hair |
| Brand | Oligo Calura |
| Type | Demi-Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| DEMI-PERMANENT LIQUID COLOUR | CLEAR, 1-1 / 1A, 3 INTENSE NEUTRAL, 3 NEUTRAL, 3 NEUTRAL BROWN, 3-3 / 3G, 3-5 / 3R, 3-6 / 3V, 4 NEUTRAL, 4 NEUTRAL BROWN, 4 INTENSE NEUTRAL, 4-13 / 4AG, 4-34 / 4GK, 5 INTENSE NEUTRAL, 5 NEUTRAL, 5 NEUTRAL BROWN, 5-13 / 5AG, 5-3 / 5G, 5-4 / 5K, 5-6 / 5V, 6 INTENSE NEUTRAL, 6 NEUTRAL, 6 NEUTRAL BROWN, 6-1 / 6A, 6-11 / 6AA, 6-13 / 6AG, 6-32 / 6GI, 6-34 / 6GK, 6-43 / 6GK, 6-5 / 6R, 7 INTENSE NEUTRAL, 7 NEUTRAL, 7 NEUTRAL BROWN, 7-1 / 7A, 7-11 / 7AA, 7-12 / 7AI, 7-13 / 7AG, 7-3 / 7G, 7-32 / 7GI, 7-36 / 7GV, 7-4 / 7K, 7-5 / 7R, 7-6 / 7V, 7-66 / 7VV, 8 INTENSE NEUTRAL, 8 NEUTRAL, 8 NEUTRAL BROWN, 8-1 / 8A, 8-11 / 8AA, 8-12 / 8AI, 8-13 / 8AG, 8-32 / 8GI, 8.34 / 8GK, 8-4 / 8K, 8-36 / 8GV, 8/43 / 8KG, 9 NEUTRAL, 9 NEUTRAL BROWN, 9-1 / 9A, 9-11 / 9AA, 9-12 / 9AI, 9-3 / 9G, 9-32 / 9GI, 9-36 / 9GV, 9-6 / 9V, 9-66 / 9VV, 10 NEUTRAL, 10 NEUTRAL BROWN, 10-12 / 10AI, 10-36 / 10GV, 10-6 / 10V |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety – Any Shade Listed |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | Liquid |
| Features | Gloss, Zerol Lift, Ammonia Free, PPD Free, Developer Required / Sold Separately |
| Country/Region of Manufacture | Canada |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Oligo Calura Gloss Liquid Color |
Reviews
There are no reviews yet.